____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
NORCECA-Meisterschaft
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die NORCECA-Meisterschaften sind vom Volleyballverband NORCECA veranstaltete Turniere zur Ermittlung des kontinentalen Meisters der Frauen und MΓ€nner. Zum Gebiet der NORCECA gehΓΆren Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik.
Contents
β’ MΓ€nner
β’ Turniere
β’ Medaillenspiegel
β’ Platzierungen
β’ Frauen
β’ Turniere
β’ Medaillenspiegel
β’ Platzierungen
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
MΓ€nner
Turniere
| | Jahr | Gastgeber | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | Mexiko-Stadt | Kuba Kuba | Mexiko Mexiko | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
| 2 | 1971 | Havanna | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mexiko Mexiko |
| 3 | 1973 | Tijuana | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Kanada Kanada |
| 4 | 1975 | Los Angeles | Kuba Kuba | Mexiko Mexiko | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
| 5 | 1977 | Santo Domingo | Kuba Kuba | Mexiko Mexiko | Kanada Kanada |
| 6 | 1979 | Havanna | Kuba Kuba | Kanada Kanada | Mexiko Mexiko |
| 7 | 1981 | Mexiko-Stadt | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 8 | 1983 | Indianapolis | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada | Kuba Kuba |
| 9 | 1985 | Santiago de los Caballeros | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Kanada Kanada |
| 10 | 1987 | Havanna | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 11 | 1989 | San Juan | Kuba Kuba | Kanada Kanada | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
| 12 | 1991 | Regina | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 13 | 1993 | New Orleans | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 14 | 1995 | Edmonton | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 15 | 1997 | San Juan | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 16 | 1999 | Monterrey | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Kanada Kanada |
| 17 | 2001 | Bridgetown | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 18 | 2003 | CuliacΓ‘n | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada | Kuba Kuba |
| 19 | 2005 | Winnipeg | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Kanada Kanada |
| 20 | 2007 | Anaheim | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Puerto Rico Puerto Rico | Kuba Kuba |
| 21 | 2009 | BayamΓ³n | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Puerto Rico Puerto Rico |
| 22 | 2011 | MayagΓΌez | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 23 | 2013 | Langley | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada | Kuba Kuba |
| 24 | 2015 | Cordoba | Kanada Kanada | Kuba Kuba | Puerto Rico Puerto Rico |
| 25 | 2017 | Colorado Springs | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Kanada Kanada |
| 26 | 2019 | Winnipeg | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 27 | 2021 | Durango | Puerto Rico Puerto Rico | Kanada Kanada | Mexiko Mexiko |
| 28 | 2023 | Charleston | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada | Kuba Kuba |
Medaillenspiegel
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Kuba Kuba | 16 | 5 | 5 | 26 |
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 10 | 11 | 2 | 23 |
| Kanada Kanada | 1 | 7 | 15 | 23 |
| Puerto Rico Puerto Rico | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mexiko Mexiko | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Platzierungen
| | TN | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungferninseln Amerikanische Amer. Jungferninseln | 4 | | | | | 9 | | | | 10 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bahamas Bahamas | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| Barbados Barbados | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 7 | | 8 | 6 | 7 | | | | | |
| Costa Rica Costa Rica | 4 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 7 | | 7 | 8 | |
| Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 17 | | | 6 | | 7 | 4 | 6 | | 4 | 4 | 6 | 6 | | 6 | 7 | | 4 | | 4 | 5 | 6 | | 6 | | 2 | 6 |
| Guatemala Guatemala | 10 | 8 | | | | | 7 | 8 | | 11 | 8 | 11 | | | | 8 | 7 | | | | | | | 9 | | 5 | 7 |
| Haiti Haiti | 9 | 5 | | 7 | 5 | 6 | 6 | | | 8 | | 9 | 8 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| Honduras Honduras | 3 | | | | | | | | | | | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| Jamaika Jamaika | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| Kanada Kanada | 24 | 4 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Kuba Kuba | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 |
| Martinique Martinique | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| Mexiko Mexiko | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Nicaragua Nicaragua | 1 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlandische Antillen NiederlΓ€ndische Antillen | 7 | | 5 | | | 8 | | 7 | 6 | 5 | | 7 | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Panama Panama | 6 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | 6 | 7 | | 8 | | | | | |
| Puerto Rico Puerto Rico | 23 | 6 | 4 | 4 | | 4 | | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 5 |
| Saint Lucia St. Lucia | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | | 10 | |
| Saint Vincent Grenadinen St. Vincent u.d. Grenadinen | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| Suriname Suriname | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 5 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | 8 | | 6 | | 6 | 6 | |
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
| TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert |
Frauen
Turniere
| | Jahr | Gastgeber | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | Mexiko-Stadt | Mexiko Mexiko | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
| 2 | 1971 | Havanna | Mexiko Mexiko | Kuba Kuba | Niederlandische Antillen NiederlΓ€ndische Antillen |
| 3 | 1973 | Tijuana | Kuba Kuba | Kanada Kanada | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
| 4 | 1975 | Los Angeles | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mexiko Mexiko |
| 5 | 1977 | Santo Domingo | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 6 | 1979 | Havanna | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Mexiko Mexiko |
| 7 | 1981 | Mexiko-Stadt | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Mexiko Mexiko |
| 8 | 1983 | Indianapolis | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Kanada Kanada |
| 9 | 1985 | Santiago de los Caballeros | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 10 | 1987 | Havanna | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 11 | 1989 | San Juan | Kuba Kuba | Kanada Kanada | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten |
| 12 | 1991 | Regina | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 13 | 1993 | Colorado Springs | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 14 | 1995 | Santo Domingo | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 15 | 1997 | Caguas | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dominikanische Republik Dominikanische Republik |
| 16 | 1999 | Monterrey | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 17 | 2001 | Santo Domingo | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Dominikanische Republik Dominikanische Republik |
| 18 | 2003 | Santo Domingo | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Dominikanische Republik Dominikanische Republik |
| 19 | 2005 | Port of Spain | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kuba Kuba | Dominikanische Republik Dominikanische Republik |
| 20 | 2007 | Winnipeg | Kuba Kuba | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dominikanische Republik Dominikanische Republik |
| 21 | 2009 | BayamΓ³n | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Puerto Rico Puerto Rico | Kuba Kuba |
| 22 | 2011 | Caguas | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Kuba Kuba |
| 23 | 2013 | Omaha | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Puerto Rico Puerto Rico |
| 24 | 2015 | Morelia | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Puerto Rico Puerto Rico |
| 25 | 2017 | diverse | drei Gruppen ohne KO-Runde [ 1 ] | drei Gruppen ohne KO-Runde [ 1 ] | drei Gruppen ohne KO-Runde [ 1 ] |
| 26 | 2019 | San Juan | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
| 27 | 2021 | Guadalajara | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Puerto Rico Puerto Rico | Kanada Kanada |
| 28 | 2023 | Quebec City | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | Kanada Kanada |
Medaillenspiegel
| Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Kuba Kuba | 13 | 7 | 2 | 22 |
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 8 | 13 | 3 | 24 |
| Dominikanische Republik Dominikanische R. | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Mexiko Mexiko | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Kanada Kanada | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Puerto Rico Puerto Rico | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Niederlandische Antillen NiederlΓ€ndische Antillen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platzierungen
| | TN | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungferninseln Amerikanische Amer. Jungferninseln | 4 | | | | | 9 | | | | 10 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bahamas Bahamas | 3 | | | | | | 6 | 8 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Barbados Barbados | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 6 | | | | | | | |
| Costa Rica Costa Rica | 12 | | | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | 7 | 5 | 6 | | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | G3 | 7 |
| Dominica Dominica | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G4 | |
| Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 21 | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | G1 | 1 |
| El Salvador El Salvador | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| Guatemala Guatemala | 5 | | | | | | 7 | 9 | | 9 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | G3 | |
| Haiti Haiti | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | | 6 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honduras Honduras | 1 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jamaika Jamaika | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G4 | |
| Kanada Kanada | 22 | 4 | | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | G1 | 3 |
| Kuba Kuba | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | G2 | 6 |
| Mexiko Mexiko | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | G1 | 5 |
| Nicaragua Nicaragua | 2 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | G3 | |
| Niederlandische Antillen NiederlΓ€ndische Antillen | 4 | | 3 | | | 7 | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panama Panama | 3 | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| Puerto Rico Puerto Rico | 18 | 5 | 4 | 6 | | 5 | | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | G2 | 4 |
| Saint Lucia St. Lucia | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | G4 | |
| Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | G2 | 8 |
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 20 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 2 |
| TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] | TN = Teilnahmen (1969 bis 2019); Gastgeber fett markiert 2017 wurde in drei Gruppen ohne KO-Runde gespielt. G1 bis G4 = Gruppenplatz 1 bis 4 [ 1 ] |
Weblinks
β’ NORCECA-Turniere seit 2004 (englisch)
β’ Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)
Einzelnachweise
cite-note-todor2017-11. Women Volleyball Norceca Championship 2017. todor66.com, abgerufen am 31. Juli 2019 (englisch).